MONTE TAMARO 1962M ANELLO DALL’ALPE NEGGIA
20 Luglio 2025 – ( 594 )
Parcheggio Alpe Neggia Q1395 – Tamaretto Q1604 – Colle di Medé Q1693 – Sopra Campo Q1822 – Monte Tamaro Q1962 – Bassa di Montoia Q1762 – Alpe Montoia Q1633 – Grassa di Dentro Q1407 (pranzo) – Monti di Idacca Q1180 – parcheggio
| PARTENZA ARRIVO | Parcheggio Alpe Neggia CH | 1395 mt |
| KM ANDATA | 0.92 Km 2.20 Km 2.40 Km 3.96 Km 6.00 Km | 0:35 lorde, 0m soste al Tamaretto 1:15 lorde, 0m soste al bivio Tamaro-Capanna 2:00 lorde, 5m soste al Monte Tamaro 2:45 lorde, 25m soste alla Bassa di Montoia 3:30 lorde, 30m soste al pranzo |
| KM RITORNO | 3.00 Km | 1:00 lorde, 0m soste |
| KM TOTALI | 9.00 Km | 6:15 totali e 4:00 di cammino |
| DISLIVELLO ASSOLUTO | 770m | |
| DISLIVELLO RELATIVO | 880m | Max altitudine: 1962mt |
| DIFFICOLTA' | T2 | Sentieri marcati e bollati |
| COPERTURA CELLULARE | Buona | Buona su tutto il percorso |
| LIBRO DI VETTA O CAPANNA | SI | |
| PARTECIPANTI | 3 | Giorgio, Paolo, Gimmy |
Come arrivare
Raggiungere l’Alpe Neggia dal Malcantone oppure dall’ Italia da Maccagno sul Lago Maggiore
Acqua sul percorso
- Fontana all’Alpe Neggia
- Ruscelli sul sentiero Alpe Montoia – Monti Idacca
Altri link interessanti




